视频看车
车型概述
敬告:专利号:201330058554.3 / 201320109021.8,所有精装附件本公司已向国家知识产权局申请了发明专利和实用新型及外观专利,仿冒必究
车型亮点



车型展示
实车展示
车型细节展示
车型参数
整车技术参数 | |
外型尺寸 | 2320×1180×1340 |
座高 | 530(至脚踏板) |
最小离地间隙(mm) | 275 |
前/后轮距(mm) | 1490 |
干重(Kg) | 387 |
油箱容量(L) | 23 |
排量 | 800cc |
前悬挂 | 双摇臂独立170mm行程 |
后悬挂 | 双摇臂独立225mm行程 |
前/后储物架载重/有效荷载(Kg) | 20/40/210 |
匹配发动机参数 | |
发动机 | 2V91W(800cc) |
发动机型式 | 四冲程、V型双缸、SOHC |
缸径×行程 | 91×61.5mm |
压缩比 | 10.51 |
最大功率 | 47kw(6600r/min) |
最大扭矩 | 70N·m(6300r/min) |
点火方式 | ECU |
润滑方式 | 压力飞溅 |
启动方式 | 电启动 |
供油方式 | EFI |
